
Membre depuis le 29 novembre 2012
6 318 commentaires1 722 pronostics
6 318 commentaires
10 dernières discussions depuis 3 mois | Com | Dernier commentaire |
---|---|---|
Match Ajaccio - Bastia (02/10/2023) | 3 | Lun 2 octobre à 22:23 |
Match Las Palmas - Celta Vigo (02/10/2023) | 2 | Lun 2 octobre à 21:46 |
Match Fulham - Chelsea (02/10/2023) | 1 | Lun 2 octobre à 19:19 |
Match Valenciennes - Concarneau (26/09/2023) | 1 | Mar 26 septembre à 22:05 |
Match Lens - Toulouse (24/09/2023) | 1 | Dim 24 septembre à 16:46 |
Match Arsenal - Tottenham (24/09/2023) | 1 | Dim 24 septembre à 11:35 |
Match Monaco - Nice (22/09/2023) | 6 | Ven 22 septembre à 22:53 |
Match Ajax Amsterdam - Marseille (21/09/2023) | 1 | Jeu 21 septembre à 19:48 |
Match Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund (19/09/2023) | 2 | Mar 19 septembre à 21:30 |
Match Guingamp - Ajaccio (18/09/2023) | 2 | Lun 18 septembre à 22:13 |
Légende
Nombre de matchs
Pronostiqués
Pronostics gagnés Pronostics perdus
Pronostics gagnés Pronostics perdus
Participation à 9 saisons de pronostics
N° Saison | Classement | ||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 224 | 3 | 2 | 1 | 3191 sur 4344 |
10 | 537 | 3 | 2 | 1 | 4521 sur 6257 |
9 | 548 | 4 | 1 | 3 | 4691 sur 6254 |
7 | 64 | 1 | 0 | 1 | 3467 sur 3816 |
6 | 533 | 3 | 0 | 3 | 5217 sur 5849 |
5 | 478 | 5 | 2 | 3 | 5002 sur 6225 |
4 | 446 | 3 | 2 | 1 | 4055 sur 5006 |
3 | 386 | 1 | 0 | 1 | 5208 sur 5512 |
2 | 389 | 4 | 0 | 4 | 6595 sur 7077 |
Participation à 17 grilles de pronostics
N° Saison | N° Grille | Classement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 125 | 33 | 1 | 1 | 0 | 2215 sur 2589 |
11 | 124 | 38 | 2 | 1 | 1 | 2296 sur 2701 |
10 | 118 | 40 | 1 | 0 | 1 | 2305 sur 2467 |
10 | 115 | 40 | 2 | 2 | 0 | 2190 sur 2609 |
9 | 104 | 30 | 3 | 1 | 2 | 1806 sur 2320 |
9 | 103 | 30 | 1 | 0 | 1 | 2253 sur 2421 |
7 | 77 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2419 sur 2499 |
6 | 69 | 40 | 2 | 0 | 2 | 2292 sur 2383 |
6 | 68 | 40 | 1 | 0 | 1 | 2798 sur 2774 |
5 | 56 | 30 | 3 | 1 | 2 | 2229 sur 2329 |
5 | 50 | 30 | 1 | 0 | 1 | 2537 sur 2463 |
5 | 49 | 30 | 1 | 1 | 0 | 2327 sur 2416 |
4 | 32 | 30 | 3 | 2 | 1 | 2234 sur 2479 |
3 | 24 | 29 | 1 | 0 | 1 | 2336 sur 2278 |
2 | 14 | 30 | 1 | 0 | 1 | 2364 sur 2417 |
2 | 11 | 30 | 1 | 0 | 1 | 2534 sur 2605 |
2 | 5 | 30 | 2 | 0 | 2 | 2370 sur 2403 |
1 722 pronostics - Statistiques sur les matchs terminés uniquement
Compétition | Taux de réussite | |||
---|---|---|---|---|
Statistiques totales des pronostics | 1722 | 609 | 1113 | 35% |
France > Ligue 1 | 319 | 112 | 207 | 35% |
France > Ligue 2 | 200 | 58 | 142 | 29% |
Europe > Ligue des champions UEFA | 132 | 36 | 96 | 27% |
Espagne > La Liga | 105 | 46 | 59 | 44% |
Angleterre > Premier League | 105 | 34 | 71 | 32% |
Europe > UEFA Europa League | 93 | 34 | 59 | 37% |
Italie > Serie A | 83 | 37 | 46 | 45% |
Allemagne > Bundesliga | 52 | 25 | 27 | 48% |
Europe > Eliminatoires CM - Europe | 50 | 14 | 36 | 28% |
Portugal > Liga Bwin | 35 | 14 | 21 | 40% |
Europe > Championnat d'Europe | 32 | 11 | 21 | 34% |
Afrique > Coupe d'Afrique des Nations | 31 | 9 | 22 | 29% |
Belgique > Pro League | 31 | 9 | 22 | 29% |
Europe > UEFA Nations League | 30 | 12 | 18 | 40% |
Espagne > Liga Adelante | 28 | 7 | 21 | 25% |
Monde > Coupe du Monde | 25 | 4 | 21 | 16% |
France > Coupe de France | 21 | 10 | 11 | 48% |
Turquie > Süper Lig | 20 | 8 | 12 | 40% |
Monde > Matchs Amicaux | 19 | 11 | 8 | 58% |
Angleterre > League Championship | 17 | 7 | 10 | 41% |
Europe > Éliminatoires de l'Euro 2024 | 13 | 5 | 8 | 38% |
Europe > UEFA Europa Conference League | 13 | 5 | 8 | 38% |
Allemagne > 2. Bundesliga | 11 | 5 | 6 | 45% |
Australie > A-League | 10 | 4 | 6 | 40% |
Europe > Coupe féminine UEFA | 10 | 4 | 6 | 40% |
Algérie > Division 1 | 10 | 4 | 6 | 40% |
Afrique > Eliminatoires coupe du monde Afrique | 10 | 4 | 6 | 40% |
Irlande > Premier League | 10 | 1 | 9 | 10% |
Argentine > Primera Division | 8 | 2 | 6 | 25% |
Espagne > Coupe du Roi | 7 | 2 | 5 | 29% |
Asie > Eliminatoires coupe du monde Asie | 7 | 3 | 4 | 43% |
Angleterre > League Cup | 7 | 1 | 6 | 14% |
Italie > Série B | 7 | 4 | 3 | 57% |
Chypre > 1ère Division | 6 | 2 | 4 | 33% |
Europe > Championnat féminin UEFA | 6 | 1 | 5 | 17% |
Angleterre > FA Cup | 6 | 4 | 2 | 67% |
Espagne > Super Coupe | 6 | 3 | 3 | 50% |
Europe > Championnat d'Europe U21 | 5 | 0 | 5 | 0% |
Portugal > Coupe de la Ligue | 5 | 1 | 4 | 20% |
Maroc > Division 1 | 5 | 4 | 1 | 80% |
Amérique du Sud > Eliminatoires coupe du monde Amérique du Sud | 5 | 2 | 3 | 40% |
Pays-Bas > Eredivisie | 5 | 4 | 1 | 80% |
Russie > Premier League | 5 | 2 | 3 | 40% |
Ukraine > Premier League | 5 | 2 | 3 | 40% |
Suisse > Super League | 5 | 1 | 4 | 20% |
Finlande > Veikkausliiga | 5 | 2 | 3 | 40% |
Italie > Coppa Italia | 4 | 2 | 2 | 50% |
Allemagne > Coupe d'Allemagne | 4 | 2 | 2 | 50% |
Portugal > Liga Vitalis | 4 | 2 | 2 | 50% |
Etats-Unis > Major League Soccer | 4 | 2 | 2 | 50% |
Grèce > Super League | 4 | 1 | 3 | 25% |
Norvège > Tippeligaen | 4 | 0 | 4 | 0% |
Croatie > 1. HNL | 3 | 1 | 2 | 33% |
France > Coupe de la Ligue | 3 | 0 | 3 | 0% |
Portugal > Coupe du Portugal | 3 | 2 | 1 | 67% |
Islande > Landsbankadeild Karla | 3 | 2 | 1 | 67% |
Roumanie > Liga I | 3 | 1 | 2 | 33% |
Tunisie > Ligue 1 | 3 | 2 | 1 | 67% |
Écosse > Premier League | 3 | 2 | 1 | 67% |
Bélarus > Premier League | 3 | 3 | 0 | 100% |
Azerbaïdjan > Premyer Liqasi | 3 | 1 | 2 | 33% |
Arménie > 1ère Division | 2 | 1 | 1 | 50% |
Angleterre > Community Shield | 2 | 0 | 2 | 0% |
Belgique > Coupe de Belgique | 2 | 1 | 1 | 50% |
Monde > Coupe des Confédérations | 2 | 1 | 1 | 50% |
Océanie > Eliminatoires coupe du monde Océanie | 2 | 1 | 1 | 50% |
Irlande du Nord > IFA Premiership | 2 | 1 | 1 | 50% |
Japon > J League | 2 | 1 | 1 | 50% |
Corée du Sud > K-League | 2 | 2 | 0 | 100% |
France > Play-offs 1/2 | 2 | 1 | 1 | 50% |
Brésil > Série A | 2 | 1 | 1 | 50% |
Albanie > Superliga | 2 | 0 | 2 | 0% |
Danemark > Superligaen | 2 | 0 | 2 | 0% |
Suède > Allsvenskan | 1 | 1 | 0 | 100% |
Autriche > Bundesliga | 1 | 0 | 1 | 0% |
Angleterre > Conference National | 1 | 0 | 1 | 0% |
Espagne > Copa de la Reina | 1 | 1 | 0 | 100% |
Amérique du Sud > Copa Libertadores | 1 | 0 | 1 | 0% |
Pologne > Ekstraklasa | 1 | 0 | 1 | 0% |
Europe > Irish Setanta Cup | 1 | 0 | 1 | 0% |
Israël > Ligat Al | 1 | 0 | 1 | 0% |
Canada > Ligue canadienne de soccer | 1 | 0 | 1 | 0% |
France > National | 1 | 0 | 1 | 0% |
Pays-Bas > Play-Offs | 1 | 0 | 1 | 0% |
Écosse > Play-Offs | 1 | 1 | 0 | 100% |
Allemagne > Play-Offs 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0% |
France > Play-offs 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0% |
Écosse > Play-Offs 3/4 | 1 | 0 | 1 | 0% |
Pays de Galles > Premier League | 1 | 1 | 0 | 100% |
Monténégro > Prva Liga | 1 | 0 | 1 | 0% |
Espagne > Segunda B | 1 | 0 | 1 | 0% |
Italie > Série C1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
Italie > Super Coupe | 1 | 0 | 1 | 0% |
Portugal > Super Coupe | 1 | 0 | 1 | 0% |
Allemagne > Super Coupe | 1 | 1 | 0 | 100% |
Chine > Super League | 1 | 0 | 1 | 0% |
Serbie > Super Liga | 1 | 0 | 1 | 0% |
Slovaquie > Super Liga | 1 | 0 | 1 | 0% |
France > Trophée des Champions | 1 | 0 | 1 | 0% |
Lettonie > Virsliga | 1 | 0 | 1 | 0% |
Statistiques totales des pronostics | 1722 | 609 | 1113 | 35% |

Lens crée l’exploit contre Arsenal !
03-10-2023 23:02 Newcastle United - Paris Saint-Germain (Ligue des champions) : tout ce qu’il faut savoir
03-10-2023 11:17 RB Leipzig - Manchester City : à quelle heure et sur quelle chaîne ?...
03-10-2023 15:56 Borussia Dortmund - AC Milan : à quelle heure et sur quelle chaîne ?...
03-10-2023 16:00 L’OM n’y arrive pas contre Monaco !
30-09-2023 22:59 Paris bute contre la lanterne rouge !
30-09-2023 18:59 FC Copenhague – Bayern Munich (Ligue des Champions) : à quelle heure et sur quelle chaîne ?
02-10-2023 17:25 Lens - Arsenal (Ligue des Champions) : sur quelle chaîne et à quelle heure ?
03-10-2023 07:03 Naples - Real Madrid (Ligue des Champions) : tout ce qu’il faut savoir
02-10-2023 11:08 Fulham – Chelsea : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?
01-10-2023 14:23
03-10-2023 23:02 Newcastle United - Paris Saint-Germain (Ligue des champions) : tout ce qu’il faut savoir
03-10-2023 11:17 RB Leipzig - Manchester City : à quelle heure et sur quelle chaîne ?...
03-10-2023 15:56 Borussia Dortmund - AC Milan : à quelle heure et sur quelle chaîne ?...
03-10-2023 16:00 L’OM n’y arrive pas contre Monaco !
30-09-2023 22:59 Paris bute contre la lanterne rouge !
30-09-2023 18:59 FC Copenhague – Bayern Munich (Ligue des Champions) : à quelle heure et sur quelle chaîne ?
02-10-2023 17:25 Lens - Arsenal (Ligue des Champions) : sur quelle chaîne et à quelle heure ?
03-10-2023 07:03 Naples - Real Madrid (Ligue des Champions) : tout ce qu’il faut savoir
02-10-2023 11:08 Fulham – Chelsea : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?
01-10-2023 14:23