brigadeantimouton

Membre depuis le 13 mars 2018

15 951 commentaires
25 735 pronostics

15 951 commentaires

2 dernières discussions depuis 3 mois Com Dernier commentaire
Match Paris Saint-Germain - Strasbourg (22/10/2023) 1 Sam 21 oct à 12:42
Match Le Havre - Clermont (24/09/2023) 1 Dim 24 sep à 15:06
Légende
 Nombre de matchs  Pronostiqués
 Pronostics gagnés  Pronostics perdus

Participation à 6 saisons de pronostics

Classement
11 224 224 88 136 1085 sur 4344
10 537 416 181 235 1390 sur 6257
9 548 548 232 316 731 sur 6254
8 538 538 236 302 592 sur 6317
7 64 64 31 33 737 sur 3816
6 533 330 131 199 1519 sur 5849

Participation à 60 grilles de pronostics

N° Saison N° Grille Classement
11 126 36 36 16 20 900 sur 2834
11 125 33 33 13 20 1437 sur 2589
11 124 38 38 13 25 1541 sur 2701
11 123 40 40 15 25 1073 sur 2702
11 122 35 35 13 22 1648 sur 2493
11 121 42 42 18 24 182 sur 2502
10 120 43 3 0 3 3025 sur 3116
10 118 40 25 9 16 1705 sur 2467
10 117 40 10 3 7 2054 sur 2585
10 116 38 38 17 21 1564 sur 2431
10 115 40 40 16 24 1357 sur 2609
10 114 40 40 19 21 1398 sur 2670
10 113 36 36 18 18 458 sur 2541
10 112 37 37 20 17 569 sur 2410
10 111 34 34 14 20 364 sur 2593
10 110 35 35 18 17 235 sur 2668
10 109 35 35 17 18 772 sur 2581
10 108 43 43 14 29 1571 sur 2554
10 107 40 40 16 24 1333 sur 2803
9 106 29 29 12 17 959 sur 2080
9 105 50 50 17 33 1357 sur 2129
9 104 30 30 10 20 616 sur 2320
9 103 30 30 10 20 957 sur 2421
9 102 36 36 20 16 23 sur 2259
9 101 35 35 15 20 1431 sur 2495
9 100 36 36 16 20 659 sur 2518
9 99 46 46 17 29 1218 sur 2493
9 98 40 40 20 20 997 sur 2666
9 97 36 36 18 18 1213 sur 2708
9 96 40 40 17 23 1330 sur 2769
9 95 36 36 18 18 999 sur 2520
9 94 36 36 14 22 1411 sur 2901
9 93 35 35 13 22 1402 sur 2883
9 92 33 33 15 18 441 sur 2583
8 91 31 31 14 17 346 sur 2367
8 90 50 50 23 27 938 sur 2527
8 89 35 35 22 13 76 sur 2219
8 88 32 32 15 17 203 sur 2660
8 87 40 40 15 25 1033 sur 2329
8 86 49 49 23 26 774 sur 2701
8 85 32 32 15 17 1147 sur 2180
8 84 40 40 17 23 676 sur 2529
8 83 34 34 11 23 1580 sur 2351
8 82 38 38 14 24 1565 sur 2526
8 81 40 40 18 22 970 sur 2688
8 80 37 37 18 19 635 sur 2672
8 79 40 40 17 23 1436 sur 2601
8 78 40 40 14 26 1978 sur 2859
7 77 16 16 9 7 241 sur 2499
7 76 48 48 22 26 1734 sur 3386
6 75 30 30 14 16 588 sur 1990
6 74 31 31 11 20 1301 sur 2046
6 73 35 35 14 21 1363 sur 2047
6 72 35 35 12 23 1327 sur 2243
6 71 35 35 18 17 706 sur 2381
6 70 44 44 18 26 1330 sur 2221
6 69 40 40 13 27 1151 sur 2383
6 68 40 40 15 25 1742 sur 2774
6 67 32 32 12 20 1451 sur 2319
6 66 40 8 4 4 2147 sur 2628

25 735 pronostics - Statistiques sur les matchs terminés uniquement

Compétition Taux de réussite
Statistiques totales des pronostics 25735 11608 14127 45%
France > Ligue 1 1153 505 648 44%
Angleterre > Premier League 1004 477 527 48%
Italie > Serie A 981 446 535 45%
Espagne > La Liga 954 415 539 44%
Europe > UEFA Europa League 905 419 486 46%
France > Ligue 2 896 344 552 38%
Europe > Ligue des champions UEFA 717 311 406 43%
Angleterre > League Championship 672 260 412 39%
Allemagne > Bundesliga 616 272 344 44%
Espagne > Liga Adelante 550 215 335 39%
Italie > Série B 546 210 336 38%
Allemagne > 2. Bundesliga 391 139 252 36%
Monde > Amicaux Club 384 168 216 44%
Europe > Éliminatoires de l'Euro 2024 372 241 131 65%
Brésil > Série A 368 170 198 46%
Roumanie > Liga I 360 155 205 43%
Suède > Allsvenskan 357 151 206 42%
Portugal > Liga Bwin 339 161 178 47%
Irlande > Premier League 325 160 165 49%
Turquie > Süper Lig 318 142 176 45%
Pays-Bas > Eredivisie 279 132 147 47%
Japon > J League 273 108 165 40%
Finlande > Veikkausliiga 263 124 139 47%
Belgique > Pro League 250 109 141 44%
Europe > UEFA Nations League 250 114 136 46%
Norvège > Tippeligaen 240 100 140 42%
Europe > UEFA Europa Conference League 236 103 133 44%
Danemark > Superligaen 222 86 136 39%
Etats-Unis > Major League Soccer 215 86 129 40%
Portugal > Liga Vitalis 214 83 131 39%
Estonie > Meistriliiga 208 115 93 55%
Bulgarie > A PFG 202 96 106 48%
Argentine > Primera Division 199 72 127 36%
Monde > Matchs Amicaux 187 87 100 47%
République Tchèque > Ligue Tchèque 184 76 108 41%
Irlande du Nord > IFA Premiership 180 83 97 46%
Algérie > Division 1 177 83 94 47%
Angleterre > League Cup 171 79 92 46%
Pologne > Ekstraklasa 160 65 95 41%
Russie > Premier League 159 57 102 36%
Islande > Landsbankadeild Karla 158 76 82 48%
Écosse > Premier League 158 67 91 42%
Suisse > Super League 158 68 90 43%
Serbie > Super Liga 156 73 83 47%
France > Coupe de France 147 60 87 41%
Maroc > Division 1 147 51 96 35%
Arménie > 1ère Division 146 64 82 44%
Bélarus > Premier League 140 63 77 45%
Tunisie > Ligue 1 136 68 68 50%
France > Féminine 1ère Division 135 88 47 65%
Israël > Ligat Al 135 63 72 47%
Pays de Galles > Premier League 135 66 69 49%
Lettonie > Virsliga 132 69 63 52%
Lituanie > A Lyga 131 62 69 47%
Croatie > 1. HNL 125 55 70 44%
Chine > Super League 125 64 61 51%
Paraguay > Division Profesional 124 44 80 35%
Chypre > 1ère Division 116 54 62 47%
Grèce > Super League 115 64 51 56%
Angleterre > FA Cup 111 50 61 45%
Slovénie > 1. SNL 110 41 69 37%
Europe > Championnat d'Europe U21 110 65 45 59%
Kazakhstan > Super League 109 50 59 46%
Amérique du Sud > Copa Libertadores 104 47 57 45%
Espagne > Coupe du Roi 104 41 63 39%
Europe > Coupe féminine UEFA 104 56 48 54%
Gibraltar > Premier Division 100 72 28 72%
Allemagne > Coupe d'Allemagne 96 49 47 51%
Ukraine > Premier League 96 43 53 45%
Géorgie > Umaglesi Liga 96 40 56 42%
Norvège > 3. Division 94 53 41 56%
Monde > Coupe du Monde 93 43 50 46%
Monde > Coupe du monde féminine 92 53 39 58%
Corée du Sud > K-League 92 40 52 43%
Colombie > Première A 90 40 50 44%
Autriche > Bundesliga 87 39 48 45%
Europe > Eliminatoires CM - Europe 85 39 46 46%
Australie > National Premier Leagues 84 45 39 54%
Russie > 2. Division 80 30 50 38%
Albanie > Superliga 76 29 47 38%
Espagne > Tercera Division 73 31 42 42%
Malte > Première Division 69 33 36 48%
France > Coupe de la Ligue 67 23 44 34%
France > National 67 17 50 25%
Italie > Série C1 66 25 41 38%
Chili > 1ère Division 64 23 41 36%
Angleterre > Non League Div One 63 28 35 44%
Allemagne > Oberliga 62 28 34 45%
Finlande > Kolmonen 60 29 31 48%
Afrique > Ligue des Champions de la CAF 60 31 29 52%
Allemagne > Regionalliga 60 30 30 50%
Roumanie > Liga III 55 35 20 64%
Nigeria > Premier League 55 33 22 60%
Asie > Eliminatoires coupe du monde Asie 54 19 35 35%
Monde > Amicaux (femmes) 50 25 25 50%
Portugal > Coupe du Portugal 49 24 25 49%
Italie > Coppa Italia 48 23 25 48%
Îles Féroé > Formuladeildin 48 19 29 40%
Hongrie > NB I 47 17 30 36%
Équateur > Première A 47 21 26 45%
Arménie > 2ème Division 44 30 14 68%
Slovaquie > Super Liga 44 24 20 55%
Azerbaïdjan > Premyer Liqasi 43 16 27 37%
Bosnie-Herzégovine > Premier Liga 41 17 24 41%
Belgique > Coupe de Belgique 40 20 20 50%
Europe > Championnat féminin UEFA 39 30 9 77%
Monténégro > Prva Liga 38 20 18 53%
Angleterre > U21 Professional Development League 37 14 23 38%
Afrique > Eliminatoires coupe du monde Afrique 36 19 17 53%
Ouzbékistan > Oliy Liga 36 19 17 53%
Afrique > Coupe d'Afrique des Nations 35 16 19 46%
Indonésie > Super Liga 35 15 20 43%
Égypte > Premier League 34 18 16 53%
Irlande > Division 1 33 19 14 58%
ARY Macédoine > Division 1 33 12 21 36%
Australie > State Leagues 33 15 18 45%
Amérique du Sud > Eliminatoires coupe du monde Amérique du Sud 32 9 23 28%
Angleterre > League One 31 12 19 39%
Europe > Eliminatoires coupe du monde féminine Europe 30 15 15 50%
Mexique > Primera Division 30 13 17 43%
Islande > VISA Bikar Karla 29 12 17 41%
Suisse > Coupe de Suisse 28 11 17 39%
Russie > Ligue Amateur 28 15 13 54%
Angleterre > Conference N/S 26 13 13 50%
Luxembourg > Division Nationale 26 14 12 54%
Australie > A-League 25 8 17 32%
Angleterre > Non League Premier 25 17 8 68%
Norvège > 2 Divisjon 24 10 14 42%
Russie > Coupe 24 12 12 50%
Pays-Bas > Eerste Divisie 23 12 11 52%
Mongolie > Niislel League 23 14 9 61%
Kosovo > Superliga 23 14 9 61%
Algérie > 2ème Division 22 12 10 55%
Angleterre > 2ème ligue 22 11 11 50%
Asie > Coupe de l'AFC 22 10 12 45%
Portugal > Coupe de la Ligue 22 10 12 45%
Roumanie > Liga II 22 12 10 55%
Russie > 1. Division 21 6 15 29%
Bangladesh > B Ligue 21 8 13 38%
Belgique > UEFA Europa League Play-offs 21 10 11 48%
Autriche > Landesliga 20 9 11 45%
Etats-Unis > PDL 20 13 7 65%
Asie > AFC Champions League 19 10 9 53%
Écosse > Scottish Cup 19 13 6 68%
Moldavie > Divizia Nationala 18 8 10 44%
Japon > J2 League 18 6 12 33%
Géorgie > Meore Liga 18 10 8 56%
Espagne > Superliga 18 13 5 72%
Norvège > Adeccoligaen 17 9 8 53%
République Tchèque > 3ème ligue 16 5 11 31%
Asie > Coupe d'Asie 16 9 7 56%
Brésil > Paulista Série B 16 6 10 38%
Espagne > Segunda B 16 4 12 25%
Europe > UEFA U21 Championship Qualification 16 9 7 56%
Amérique du Nord > CONCACAF -20 ans 15 11 4 73%
Estonie > Coupe 15 10 5 67%
Afrique > Coupe de la Confédération CAF 15 7 8 47%
Monde > International Champions Cup 15 4 11 27%
Pays-Bas > Play-Offs 15 4 11 27%
Argentine > Primera D Metropolitana 15 7 8 47%
Australie > Women's National Premier Leagues 15 8 7 53%
Angleterre > Women's Super League 15 8 7 53%
Brésil > Copa Paulista 14 4 10 29%
Brésil > Coupe du Brésil 14 4 10 29%
Suède > Division 1 14 3 11 21%
Australie > FFA Cup 14 5 9 36%
Colombie > Première B 14 6 8 43%
Argentine > Reserve League 14 3 11 21%
Belgique > Reserve Pro League Cup 14 10 4 71%
Thaïlande > Thai 1ère Division 14 8 6 57%
Espagne > 1ª Nacional Femenina 13 11 2 85%
Afrique > CECAFA Club Cup 13 4 9 31%
Israël > Liga Leumit 13 5 8 38%
Europe > UEFA -19 ans Championnat 13 7 6 54%
Viêt-Nam > V-League 13 9 4 69%
Lituanie > 1 Lyga 12 4 8 33%
Brésil > Brasileiro Women 12 10 2 83%
Pologne > III Liga 12 8 4 67%
Islande > Landsbankadeild féminine 12 7 5 58%
Israël > Liga Artzit 12 6 6 50%
Trinité-et-Tobago > Super League One 12 9 3 75%
Brésil > Brasileiro de Aspirantes 11 4 7 36%
Chine > Championnat de football D2 11 6 5 55%
Monde > Championnat du monde féminine U-20 11 6 5 55%
Brésil > Copa Rio 11 4 7 36%
Cameroun > Elite Two 11 3 8 27%
Ukraine > First League 11 4 7 36%
Pologne > I Liga 11 1 10 9%
Australie > NPL Youth League 11 3 8 27%
Écosse > Play-Offs 1/2 11 4 7 36%
Émirats Arabes Unis > Premier League 11 5 6 45%
Iran > Premier League 11 5 6 45%
Autriche > Regionalliga 11 8 3 73%
Amérique du Sud > Sudamericano U17 Femenino 11 5 6 45%
Trinité-et-Tobago > TnT Pro League 11 6 5 55%
République Tchèque > 1. Liga U19 10 5 5 50%
Islande > 4. Deild 10 3 7 30%
France > Challenge de France 10 7 3 70%
Espagne > Copa Federacion 10 4 6 40%
Amérique du Sud > Copa Nissan Sudamericana 10 4 6 40%
Hong Kong > HKFA 2ème Division 10 7 3 70%
République Tchèque > Juniorská liga 10 7 3 70%
Corée du Sud > K League Challenge 10 7 3 70%
Israël > Liga Bet 10 7 3 70%
Israël > Ligat Al Women 10 6 4 60%
Philippines > PFL 10 5 5 50%
Soudan > Premier League 10 5 5 50%
Argentine > Primera B Nacional 10 4 6 40%
Belgique > Reserve Pro League 10 3 7 30%
Islande > 1 Deild Karla 9 3 6 33%
République Tchèque > 2ème ligue 9 3 6 33%
Turquie > 3. Lig 9 5 4 56%
Argentine > Argentino A 9 5 4 56%
Asie > Asian Cup Qualification 9 5 4 56%
Azerbaïdjan > Birinci Dasta 9 2 7 22%
Saint-Marin > Campionato 9 4 5 44%
Italie > Campionato Nazionale Primavera 9 4 5 44%
Amérique du Nord > Coupe d'or de la CONCACAF féminine 9 4 5 44%
Estonie > Esiliiga 9 2 7 22%
Japon > J-League Cup 9 3 6 33%
Asie > Jeux asiatiques 9 3 6 33%
Russie > Premier League Féminine 9 3 6 33%
Singapour > S-League 9 2 7 22%
Israël > U19 Elite Division 9 3 6 33%
Amérique du Sud > Copa America 8 2 6 25%
Jordanie > Division 1 8 4 4 50%
Amérique du Nord > Eliminatoires coupe du monde Amérique du Nord, cen... 8 4 4 50%
Danemark > Landspokal 8 4 4 50%
Écosse > League Cup 8 3 5 38%
Colombie > Liga Femenina 8 4 4 50%
Brésil > Paranaense U19 8 3 5 38%
Géorgie > Pirveli Liga 8 5 3 63%
Gibraltar > Rock Cup 8 7 1 88%
Grèce > Super League K19 8 4 4 50%
Europe > UEFA Youth League 8 1 7 13%
Brésil > Carioca 2ème Division 7 3 4 43%
France > CFA 7 3 4 43%
Écosse > Challenge Cup 7 4 3 57%
Colombie > Copa Colombia 7 4 3 57%
Algérie > Coupe Nationale 7 4 3 57%
Danemark > Denmarksserien 7 2 5 29%
Qatar > Division 1 7 2 5 29%
Japon > J3 League 7 4 3 57%
Finlande > Kakkonen 7 3 4 43%
Mexique > Liga MX Femenil 7 5 2 71%
Inde > NFL 2 7 2 5 29%
Angleterre > Premier League 2 Division One 7 1 6 14%
Angleterre > Premier League 2 Division Two 7 4 3 57%
Arabie Saoudite > Première Division 7 4 3 57%
Écosse > Scottish Football League 7 5 2 71%
Brésil > Série B 7 4 3 57%
Grèce > Super League K20 7 2 5 29%
Suède > Superettan 7 2 5 29%
Thaïlande > Thailand League 7 5 2 71%
Allemagne > U-19 Bundesliga 7 3 4 43%
Hongrie > U19 League 7 4 3 57%
Danemark > U21 Ligaen 7 3 4 43%
Russie > U21 Premier League 7 4 3 57%
Angleterre > Women's Premier 2e Niveau 7 7 0 100%
Écosse > Womens Premier Division 7 2 5 29%
Croatie > 1. HNL Juniori 6 2 4 33%
Cambodge > 1ère Division 6 3 3 50%
Bélarus > 1ère Division 6 2 4 33%
Autriche > 1ère Division 6 2 4 33%
Slovénie > 2. SNL 6 4 2 67%
France > CFA 2 6 4 2 67%
Amérique du Nord > CONCACAF Champions League 6 3 3 50%
Argentine > Copa Argentina 6 3 3 50%
Philippines > Copa Paulino Alcantara 6 4 2 67%
Italie > Coppa Italia Primavera 6 3 3 50%
Bulgarie > Coupe 6 3 3 50%
Bélarus > Coupe 6 2 4 33%
Turquie > Coupe de Turquie 6 3 3 50%
Indonésie > Divisi Utama 6 4 2 67%
Irlande > FAI Cup 6 4 2 67%
Écosse > First Division 6 4 2 67%
Turquie > Lig A 6 3 3 50%
Tunisie > Ligue 2 6 5 1 83%
Danemark > Play-offs 1/2 6 2 4 33%
Allemagne > Play-Offs 1/2 6 1 5 17%
France > Play-offs 1/2 6 4 2 67%
France > Play-offs 2/3 6 3 3 50%
Allemagne > Play-Offs 2/3 6 1 5 17%
Pays-Bas > Play-offs 4/5 6 4 2 67%
Libye > Premier League 6 3 3 50%
Macao > Primeira Divisão do Campeonato 6 5 1 83%
Argentine > Primera B Metropolitana 6 2 4 33%
Serbie > Prva Liga 6 4 2 67%
Europe > UEFA -17 ans Championnat 6 4 2 67%
Europe > UEFA -17 ans Championnat Féminin 6 2 4 33%
Islande > 1 Deild féminine 5 4 1 80%
Croatie > 2. HNL 5 2 3 40%
Brésil > CBF Brasileiro U20 5 3 2 60%
Espagne > Copa de la Reina 5 3 2 60%
Koweït > Coupe 5 3 2 60%
Kazakhstan > Coupe 5 3 2 60%
Russie > Coupe féminine 5 4 1 80%
Suède > Damallsvenskan 5 3 2 60%
Chine > FA Coupe 5 2 3 40%
Gambie > GFA Championnat 5 2 3 40%
Taïwan > Inter City league 5 2 3 40%
Turquie > Lig B 5 3 2 60%
Brésil > Paulista U20 5 1 4 20%
Slovénie > Play-Off/Out 5 2 3 40%
Argentine > Primera C Metropolitana 5 0 5 0%
Bolivie > Primera Division 5 2 3 40%
Danemark > Reserve League 5 2 3 40%
Venezuela > Segunda Division 5 1 4 20%
Uruguay > Segunda Division 5 3 2 60%
Belgique > Super League 5 4 1 80%
Pays-Bas > Tweede Divisie 5 2 3 40%
Algérie > U21 League 1 5 4 1 80%
Angleterre > Womens Combination 5 4 1 80%
Etats-Unis > WPSL 5 4 1 80%
Cameroun > 1ère Division 4 1 3 25%
Allemagne > 3. Liga 4 2 2 50%
Asie > AFF Women's Championship 4 1 3 25%
Italie > Campionato Primavera 2 4 2 2 50%
Pologne > Central Youth League 4 4 0 100%
Suisse > Challenge League 4 2 2 50%
Irlande du Nord > Championnat 4 2 2 50%
France > Championnat National U-19 4 1 3 25%
Angleterre > Community Shield 4 0 4 0%
Angleterre > Conference National 4 0 4 0%
Afrique > COSAFA Cup 4 3 1 75%
Égypte > Coupe 4 1 3 25%
Émirats Arabes Unis > Coupe des Emirats 4 2 2 50%
Écosse > Development League 2 4 2 2 50%
Suède > Division 2 4 1 3 25%
Estonie > Esiliiga B 4 3 1 75%
Thaïlande > FA Cup 4 3 1 75%
Irlande du Nord > FA Cup Féminine 4 4 0 100%
Pays de Galles > Feeder Leagues 4 2 2 50%
Allemagne > Frauen Bundesliga 4 3 1 75%
Inde > I League 4 1 3 25%
Slovaquie > I Liga 4 2 2 50%
Asie > Jeux asiatiques féminins 4 2 2 50%
Angleterre > Johnstones Paint Trophy 4 2 2 50%
Pologne > Kobiety Ekstraliga 4 4 0 100%
Norvège > Kvinne 1. Divisjon 4 2 2 50%
Brésil > Liga do Nordeste 4 2 2 50%
Hongrie > Magyar Kupa 4 1 3 25%
Suisse > Play-Off/Out 4 2 2 50%
Russie > Play-offs 1/2 4 2 2 50%
Monténégro > Play-offs 1/2 4 3 1 75%
Malaisie > Premier League 4 2 2 50%
Viêt-Nam > Première Division 4 1 3 25%
Australie > Queensland 4 3 1 75%
Pays-Bas > Reserve League Cup 4 1 3 25%
Autriche > STFV Cup 4 4 0 100%
Italie > Super Coupe 4 4 0 100%
Malaisie > Super League 4 2 2 50%
Europe > Trofeo Angelo Dossena 4 3 1 75%
Mexique > U20 League 4 2 2 50%
Monde > Under 21 Friendlies 4 1 3 25%
Etats-Unis > UWS 4 1 3 25%
Angleterre > WSL 2 4 3 1 75%
El Salvador > 1ère Division 3 1 2 33%
Antigua-et-Barbuda > 1ère Division 3 1 2 33%
Nicaragua > 1ère Division 3 2 1 67%
Suisse > 2. Liga Interregional 3 1 2 33%
Lituanie > A Lyga Féminine 3 3 0 100%
Asie > AFF U19 Championship 3 1 2 33%
Angleterre > Birmingham Senior Cup 3 2 1 67%
Monde > Club Friendlies Women 3 2 1 67%
Amérique du Nord > CONCACAF -17 ans féminine 3 3 0 100%
Brésil > Copa Gaúcha 3 3 0 100%
Amérique du Sud > Copa Libertadores Féminine 3 0 3 0%
Italie > Coppa Italia Série C 3 3 0 100%
Israël > Coupe de l'Etat 3 0 3 0%
Roumanie > Coupe de Roumanie 3 2 1 67%
Monde > Coupe féminine de football de l'Algarve 3 1 2 33%
Écosse > Development League 3 3 0 100%
Paraguay > Division Intermedia 3 2 1 67%
Angleterre > East Riding Senior Cup 3 1 2 33%
Autriche > Frauen Bundesliga 3 1 2 33%
Irlande du Nord > IFA Intermediate League 3 0 3 0%
Estonie > II Liiga 3 2 1 67%
Irlande > League Cup 3 2 1 67%
Ouzbékistan > League Cup 3 2 1 67%
Irlande > Leinster Senior Cup 3 1 2 33%
Tanzanie > Ligi kuu Bara 3 2 1 67%
Iraq > Ligue Irakienne 3 1 2 33%
Finlande > Naistenliiga 3 2 1 67%
Angleterre > Northern Premier League Challenge Cup 3 1 2 33%
Roumanie > Play-offs 1/2 3 1 2 33%
Pays-Bas > Play-offs 3/4 3 1 2 33%
Pakistan > Premier League 3 1 2 33%
Mauritanie > Premier League 3 1 2 33%
Bélarus > Premier Ligue Féminine 3 3 0 100%
Belgique > Provincial 3 3 0 100%
Allemagne > Regional Cup Schleswig-Holstein 3 3 0 100%
Allemagne > Regional Cup Westfalen 3 1 2 33%
Hong Kong > Reserve Division 3 2 1 67%
Italie > Série D 3 0 3 0%
Amérique du Sud > South American Youth Games 3 2 1 67%
Écosse > South of Scotland 3 2 1 67%
Allemagne > Super Coupe 3 0 3 0%
Europe > Super Coupe de l'UEFA 3 1 2 33%
Taïwan > Taiwan Mulan Football League 3 2 1 67%
Australie > Territoire du Nord 3 2 1 67%
Écosse > Third Division 3 0 3 0%
Israël > Toto Cup Ligat Al 3 2 1 67%
Monde > Tournoi de France 3 3 0 100%
Monde > Tournoi de Toulon 2014 3 1 2 33%
Espagne > U18 League 3 2 1 67%
Islande > U19 League 3 1 2 33%
Serbie > U19 League 3 3 0 100%
Slovaquie > U19 League 3 1 2 33%
Viêt-Nam > U21 Championship 3 3 0 100%
Ukraine > U21 League 3 2 1 67%
Angleterre > U21 Premier League Cup 3 1 2 33%
Europe > UEFA -19 Championnat Féminin 3 1 2 33%
Monde > Under 19 Friendlies 3 2 1 67%
Australie > Victoria NPL 3 3 2 1 67%
Islande > VISA Bikar féminine 3 1 2 33%
Monde > Women's Friendship Tournament 3 3 0 100%
Monde > Women's Olympic Qualifying CAF 2 1 1 50%
Kazakhstan > 1. Division 2 1 1 50%
Guatemala > 1ère Division 2 1 1 50%
Burkina Faso > 1ère Division 2 2 0 100%
Guam > 1ère Division 2 2 0 100%
Palestine > 1ère division 2 1 1 50%
Jordanie > 1st Division 2 0 2 0%
Belgique > 2ème Division 2 0 2 0%
Islande > 3. Deild 2 0 2 0%
Croatie > 3. HNL 2 0 2 0%
Afrique > Africa Cup of Nations Qualification 2 1 1 50%
Iran > Azadegan League 2 1 1 50%
Bulgarie > B PFG 2 1 1 50%
Australie > Brisbane 2 1 1 50%
Roumanie > Campionatul National 2 1 1 50%
Brésil > Carioca U20 2 0 2 0%
Europe > Championnat d'Europe 2 0 2 0%
Monde > Championnat du Monde des Clubs 2 2 0 100%
Chili > Copa Chile 2 0 2 0%
Brésil > Copa Gaúcho U19 2 1 1 50%
Argentine > Copa Santa Fe 2 1 1 50%
Monde > COTIF Tournament 2 1 1 50%
Israël > Coupe 2 1 1 50%
Viêt-Nam > Coupe 2 2 0 100%
Grèce > Coupe 2 1 1 50%
Ouzbékistan > Coupe 2 0 2 0%
Chypre > Coupe 2 2 0 100%
Asie > Coupe d'Asie du Sud de football 2 1 1 50%
Pays-Bas > Coupe KNVB 2 2 0 100%
Ouganda > Cup 2 1 1 50%
Italie > Dante Berretti 2 1 1 50%
Arabie Saoudite > Division 1 2 1 1 50%
Amérique du Sud > Eliminatoires coupe du monde féminine Amérique du Sud 2 0 2 0%
Pays-Bas > Eredivisie Féminine 2 0 2 0%
Angleterre > FA Trophy 2 0 2 0%
Angola > Girabola 2 2 0 100%
Croatie > HR Nogometni Cup 2 2 0 100%
Monde > Intercontinental Cup 2 1 1 50%
Bahreïn > Ligue 2 0 2 0%
Monde > Mediterranean Games 2 2 0 100%
Hongrie > NB II 2 2 0 100%
Monde > Non-FIFA Friendlies 2 1 1 50%
Etats-Unis > NPSL 2 1 1 50%
Brésil > Paulista A1 2 1 1 50%
Finlande > Play-offs 1/2 2 1 1 50%
Géorgie > Play-Offs 1/2 2 1 1 50%
Bulgarie > Play-Offs 1/2 2 1 1 50%
Norvège > Play-offs 1/2 2 2 0 100%
République Tchèque > Play-offs 1/2 2 1 1 50%
Suède > Play-offs 1/2 2 0 2 0%
Monde > playoffs coupe du monde éliminatoires intercontinentaux 2 2 0 100%
Angleterre > Premier Academy League 2 2 0 100%
Koweït > Premier League 2 1 1 50%
Ukraine > Premier League 2 1 1 50%
Équateur > Première B 2 1 1 50%
Chili > Primera B 2 1 1 50%
Venezuela > Primera Division 2 0 2 0%
Pays-Bas > Reserve League 2 0 2 0%
Brésil > São Paulo Youth Cup 2 1 1 50%
Écosse > Second Division 2 2 0 100%
Amérique du Sud > South American Women's Games 2 2 0 100%
Australie > South Australia NPL Women 2 2 0 100%
Portugal > Super Coupe 2 1 1 50%
Kenya > Super League 2 2 0 100%
Angleterre > Surrey Senior Cup 2 0 2 0%
Écosse > SWFL 2 2 1 1 50%
Bulgarie > U18 Cup 2 0 2 0%
Viêt-Nam > U19 Championship 2 2 0 100%
Islande > U19 League Women 2 1 1 50%
Suède > U21 League 2 1 1 50%
Australie > Victoria 2 0 2 0%
Finlande > Ykkönen 2 1 1 50%
Angleterre > Youth Alliance 2 0 2 0%
Andorre > 1ère Division 1 1 0 100%
Costa Rica > 1ère Division 1 1 0 100%
Danemark > 1ère Division 1 1 0 100%
Cuba > 1ère Division 1 0 1 0%
Îles Féroé > 2. Deild 1 1 0 100%
Brésil > Amapaense 1 0 1 0%
Monde > Arnold Clark Cup 1 0 1 0%
Trinité-et-Tobago > Ascension Invitational Tournament - Division 1 1 1 0 100%
Croatie > Barrage 1 1 0 100%
Angleterre > BBFA Senior Cup 1 1 0 100%
Bélarus > Belazovets Friendly Tournament 1 0 1 0%
Australie > Brisbane Reserves Premier League 1 1 0 100%
Afrique > CAF -21 ans Championnat 1 1 0 100%
Inde > Calcutta Premier Division 1 0 1 0%
Uruguay > Campeonato Femenino 1 1 0 100%
Portugal > Campeonato Nacional U23 1 1 0 100%
Brésil > Carioca 1ère Division 1 0 1 0%
Pays de Galles > Challenge Cup 1 0 1 0%
Malaisie > Challenge Cup 1 0 1 0%
Monde > Championnat du monde espoirs 1 1 0 100%
Monde > Championnat du monde U-17 1 0 1 0%
Côte d'Ivoire > Championnat National 1 0 1 0%
Sri Lanka > Champions League 1 1 0 100%
Monde > China Cup 1 1 0 100%
Espagne > Copa Catalunya 1 0 1 0%
Espagne > Copa Catalunya Femenina 1 1 0 100%
Espagne > Copa del Rey U18 1 0 1 0%
Brésil > Copa do Brasil U17 1 0 1 0%
Brésil > Copa do Brasil U20 1 1 0 100%
Brésil > Copa do Nordeste U20 1 1 0 100%
Brésil > Copa Santa Catarina 1 1 0 100%
Italie > Coppa Italia Serie D 1 0 1 0%
Saint-Marin > Coppa Titano 1 1 0 100%
Afrique > COSAFA Women's Cup 1 1 0 100%
Moldavie > Coupe 1 0 1 0%
Lituanie > Coupe 1 0 1 0%
Lettonie > Coupe 1 1 0 100%
Serbie > Coupe 1 1 0 100%
Monténégro > Coupe 1 0 1 0%
Slovaquie > Coupe 1 0 1 0%
Europe > Coupe baltique 1 0 1 0%
République Tchèque > Coupe CMFS 1 1 0 100%
Écosse > Coupe d'Ecosse Dames 1 0 1 0%
Afrique du Sud > Coupe de la Ligue 1 0 1 0%
Qatar > Coupe du Prince 1 1 0 100%
Bélarus > Coupe féminine 1 1 0 100%
