
Membre depuis le 11 mars 2018
7 095 commentaires337 pronostics
7 095 commentaires
10 dernières discussions depuis 3 mois | Com | Dernier commentaire |
---|---|---|
Match Lazio - Cagliari (02/12/2023) | 1 | 19:36 |
Match Monza - Juventus Turin (01/12/2023) | 1 | Hier à 22:54 |
Match Marseille - Ajax Amsterdam (30/11/2023) | 2 | Jeu 30 novembre à 20:37 |
Match Sturm Graz - Raków Czestochowa (30/11/2023) | 1 | Jeu 30 novembre à 20:23 |
Match Sporting Braga - Union Berlin (29/11/2023) | 4 | Mer 29 novembre à 22:04 |
Match Feyenoord - Atlético Madrid (28/11/2023) | 3 | Mar 28 novembre à 22:52 |
Match Real Bétis - Las Palmas (26/11/2023) | 1 | Dim 26 novembre à 20:15 |
Match Wolfsbourg - RB Leipzig (25/11/2023) | 1 | Sam 25 novembre à 17:02 |
Match Ukraine - Italie (20/11/2023) | 4 | Lun 20 novembre à 21:41 |
Match Écosse - Norvège (19/11/2023) | 1 | Dim 19 novembre à 21:15 |
Légende
Nombre de matchs
Pronostiqués
Pronostics gagnés Pronostics perdus
Pronostics gagnés Pronostics perdus
Participation à 4 saisons de pronostics
N° Saison | Classement | ||||
---|---|---|---|---|---|
10 | 537 | 37 | 12 | 25 | 3465 sur 6257 |
9 | 548 | 2 | 2 | 0 | 4440 sur 6254 |
8 | 538 | 2 | 0 | 2 | 5963 sur 6317 |
6 | 533 | 52 | 20 | 32 | 2711 sur 5849 |
Participation à 12 grilles de pronostics
N° Saison | N° Grille | Classement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 114 | 40 | 2 | 1 | 1 | 2457 sur 2670 |
10 | 111 | 34 | 34 | 11 | 23 | 1262 sur 2593 |
10 | 108 | 43 | 1 | 0 | 1 | 2539 sur 2554 |
9 | 100 | 36 | 1 | 1 | 0 | 2259 sur 2518 |
9 | 96 | 40 | 1 | 1 | 0 | 2482 sur 2769 |
8 | 81 | 40 | 1 | 0 | 1 | 2757 sur 2688 |
8 | 78 | 40 | 1 | 0 | 1 | 2960 sur 2859 |
6 | 71 | 35 | 4 | 2 | 2 | 1922 sur 2381 |
6 | 70 | 44 | 12 | 5 | 7 | 1810 sur 2221 |
6 | 69 | 40 | 19 | 5 | 14 | 1744 sur 2383 |
6 | 68 | 40 | 16 | 7 | 9 | 2006 sur 2774 |
6 | 66 | 40 | 1 | 1 | 0 | 2566 sur 2628 |
337 pronostics - Statistiques sur les matchs terminés uniquement
Compétition | Taux de réussite | |||
---|---|---|---|---|
Statistiques totales des pronostics | 337 | 112 | 225 | 33% |
France > Ligue 1 | 37 | 15 | 22 | 41% |
Espagne > La Liga | 35 | 9 | 26 | 26% |
Allemagne > Bundesliga | 29 | 12 | 17 | 41% |
Europe > Ligue des champions UEFA | 29 | 12 | 17 | 41% |
Angleterre > Premier League | 26 | 12 | 14 | 46% |
Italie > Serie A | 25 | 9 | 16 | 36% |
Europe > UEFA Europa League | 19 | 4 | 15 | 21% |
France > Ligue 2 | 15 | 8 | 7 | 53% |
Monde > Coupe du Monde | 13 | 2 | 11 | 15% |
Espagne > Liga Adelante | 8 | 3 | 5 | 38% |
Italie > Série B | 8 | 2 | 6 | 25% |
Europe > UEFA Europa Conference League | 7 | 1 | 6 | 14% |
Europe > Éliminatoires de l'Euro 2024 | 5 | 0 | 5 | 0% |
Angleterre > League Championship | 5 | 2 | 3 | 40% |
Turquie > Süper Lig | 5 | 2 | 3 | 40% |
Norvège > Tippeligaen | 5 | 3 | 2 | 60% |
Allemagne > Coupe d'Allemagne | 4 | 2 | 2 | 50% |
Monde > Coupe du monde féminine | 4 | 0 | 4 | 0% |
Monde > Amicaux (femmes) | 3 | 1 | 2 | 33% |
Europe > Championnat féminin UEFA | 3 | 0 | 3 | 0% |
Monde > Matchs Amicaux | 3 | 2 | 1 | 67% |
Chine > Super League | 3 | 0 | 3 | 0% |
Europe > UEFA Nations League | 3 | 0 | 3 | 0% |
Allemagne > 2. Bundesliga | 2 | 1 | 1 | 50% |
Bulgarie > A PFG | 2 | 0 | 2 | 0% |
Suède > Allsvenskan | 2 | 0 | 2 | 0% |
Europe > Championnat d'Europe U21 | 2 | 1 | 1 | 50% |
Algérie > Division 1 | 2 | 0 | 2 | 0% |
Pays-Bas > Eredivisie | 2 | 0 | 2 | 0% |
Angleterre > League Cup | 2 | 0 | 2 | 0% |
Roumanie > Liga I | 2 | 0 | 2 | 0% |
Portugal > Liga Vitalis | 2 | 1 | 1 | 50% |
France > Play-offs 1/2 | 2 | 1 | 1 | 50% |
Suisse > Super League | 2 | 0 | 2 | 0% |
Finlande > Veikkausliiga | 2 | 0 | 2 | 0% |
Lettonie > Virsliga | 2 | 0 | 2 | 0% |
Afrique > Coupe d'Afrique des Nations | 1 | 0 | 1 | 0% |
France > Coupe de France | 1 | 0 | 1 | 0% |
France > Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 1 | 0% |
Espagne > Coupe du Roi | 1 | 1 | 0 | 100% |
ARY Macédoine > Division 1 | 1 | 0 | 1 | 0% |
Pologne > Ekstraklasa | 1 | 1 | 0 | 100% |
Angleterre > FA Cup | 1 | 1 | 0 | 100% |
Afrique > Ligue des Champions de la CAF | 1 | 0 | 1 | 0% |
Estonie > Meistriliiga | 1 | 0 | 1 | 0% |
France > Play-offs 2/3 | 1 | 1 | 0 | 100% |
Russie > Premier League | 1 | 1 | 0 | 100% |
Bélarus > Premier League | 1 | 0 | 1 | 0% |
Brésil > Série A | 1 | 0 | 1 | 0% |
Europe > Super Coupe de l'UEFA | 1 | 0 | 1 | 0% |
Albanie > Superliga | 1 | 1 | 0 | 100% |
Danemark > Superligaen | 1 | 1 | 0 | 100% |
Belgique > UEFA Europa League Play-offs | 1 | 0 | 1 | 0% |
Statistiques totales des pronostics | 337 | 112 | 225 | 33% |

Euro 2024 : La composition des groupes
02-12-2023 19:20 RC Lens - Lyon sur quelle chaîne et à quelle heure suivre la rencontre en direct ?
01-01-1970 01:00 RC Lens - Lyon sur quelle chaîne et à quelle heure suivre la rencontre en direct ?
01-01-1970 01:00 Ligue Europa : Toulouse très proche d'une qualification
30-11-2023 23:06 Ligue Europa : Marseille écarte Ajax et se qualifie
30-11-2023 22:59 Ligue Europa : Rennes se qualifie
30-11-2023 21:49 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match Le Havre - Paris Saint-Germain (Ligue 1) ?
01-12-2023 17:06 Brest - Clermont : sur quelle chaîne et à quelle heure suivre la rencontre en direct ?
01-12-2023 17:21 Toulouse – Lorient : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?
01-12-2023 22:46 Monaco - Montpellier. Sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le match en live ?
01-12-2023 17:22
02-12-2023 19:20 RC Lens - Lyon sur quelle chaîne et à quelle heure suivre la rencontre en direct ?
01-01-1970 01:00 RC Lens - Lyon sur quelle chaîne et à quelle heure suivre la rencontre en direct ?
01-01-1970 01:00 Ligue Europa : Toulouse très proche d'une qualification
30-11-2023 23:06 Ligue Europa : Marseille écarte Ajax et se qualifie
30-11-2023 22:59 Ligue Europa : Rennes se qualifie
30-11-2023 21:49 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match Le Havre - Paris Saint-Germain (Ligue 1) ?
01-12-2023 17:06 Brest - Clermont : sur quelle chaîne et à quelle heure suivre la rencontre en direct ?
01-12-2023 17:21 Toulouse – Lorient : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?
01-12-2023 22:46 Monaco - Montpellier. Sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le match en live ?
01-12-2023 17:22