![]() |
||
R. Malinovskiy
|
28' | |
| | ||
31' |
|
|
| | ||
A. Yarmolenko
|
47' | |
| | ||
|
49' | |
| | ||
|
51' | |
| | ||
56' |
S. Hogan
|
|
| | ||
65' |
|
|
| | ||
67' |
J. Molumby
|
|
| | ||
67' |
J. Knight
|
|
| | ||
M. Matviyenko
|
72' | |
| | ||
A. Dovbyk
|
73' | |
| | ||
|
79' | |
| | ||
80' |
T. Parrot
|
|
| | ||
81' |
|
|
| |
Détails du match
⏰ Mardi 14 juin 2022 20h45 |
🏆 UEFA Nations League (Ligue B) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Stadion Miejski LKS Lodz |
📣 A. Palabıyık (S. Olguncan, C. Sesigüzel , H. Göçek) |
🌡 Partiellement nuageux |
👥 10.641 spectateurs |
Pronostic : Ukraine - Irlande
Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
14.06.22 | Ukraine - Irlande | 1 - 1 | UEFA Nations League |
08.06.22 | Irlande - Ukraine | 0 - 1 | UEFA Nations League |
2 matchs - Une victoire pour Ukraine - Un résultat nul |
Composition des équipes
Schéma tactique
|
|
Le match se termine, Ukraine 1, République d'Irlande 1. | ||
|
||
90'+3 | La deuxième mi-temps se termine, Ukraine 1, République d'Irlande 1. | |
|
||
90'+1 | Tir non cadré. Andrii Yarmolenko (Ukraine) du pied gauche depuis le point de penalty. | |
|
||
86' | Serhii Sydorchuk (Ukraine) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
86' | Faute de Conor Hourihane (République d'Irlande). | |
|
||
82' | Faute de Danylo Sikan (Ukraine). | |
|
||
82' | Dara O'Shea (République d'Irlande) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
81' | ![]() |
Darragh Lenihan (République d'Irlande) reçoit un carton jaune pour jeu dangereux. |
|
||
81' | Mykhailo Mudryk (Ukraine) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
81' | Faute de Darragh Lenihan (République d'Irlande). | |
|
||
80' | ![]() |
Remplacement, République d'Irlande. Chiedozie Ogbene remplace Troy Parrott. |
|
||
79' | ![]() |
Oleksandr Zinchenko (Ukraine) reçoit un carton jaune. |
|
||
79' | Oleksandr Zinchenko (Ukraine) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
79' | Jeu dangereux de Josh Cullen (République d'Irlande). | |
|
||
73' | Faute de Serhii Sydorchuk (Ukraine). | |
|
||
73' | Callum Robinson (République d'Irlande) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. | |
|
||
73' | ![]() |
Remplacement, Ukraine. Danylo Sikan remplace Artem Dovbyk. |
|
||
72' | ![]() |
Remplacement, Ukraine. Denys Popov remplace Mykola Matvienko. |
|
||
69' | Tir non cadré. Conor Hourihane (République d'Irlande) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
||
67' | ![]() |
Remplacement, République d'Irlande. Jeff Hendrick remplace Jayson Molumby. |
|
||
67' | ![]() |
Remplacement, République d'Irlande. Conor Hourihane remplace Jason Knight. |
|
||
66' | Tir contré. Mykola Shaparenko (Ukraine) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
||
65' | ![]() |
Alan Browne (République d'Irlande) reçoit un carton jaune pour jeu dangereux. |
|
||
65' | Mykola Shaparenko (Ukraine) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
65' | Faute de Alan Browne (République d'Irlande). | |
|
||
64' | Hors jeu, Ukraine. Oleksandr Zinchenko a tenté une passe en profondeur mais Artem Dovbyk était hors jeu. | |
|
||
61' | Arrêt. Jason Knight (République d'Irlande) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. | |
|
||
60' | Corner, République d'Irlande. Corner concédé par Mykola Matvienko. | |
|
||
60' | Tir contré. Troy Parrott (République d'Irlande) du pied gauche à gauche de la surface de réparation. | |
|
||
56' | ![]() |
Remplacement, République d'Irlande. Callum Robinson remplace Scott Hogan. |
|
||
51' | ![]() |
Andrii Yarmolenko (Ukraine) reçoit un carton jaune pour jeu dangereux. |
|
||
51' | Faute de Andrii Yarmolenko (Ukraine). | |
|
||
51' | Josh Cullen (République d'Irlande) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
50' | Faute de Mykola Shaparenko (Ukraine). | |
|
||
50' | Josh Cullen (République d'Irlande) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
50' | Tir non cadré. Darragh Lenihan (République d'Irlande) du pied droit à gauche de la surface de réparation. | |
|
||
49' | ![]() |
Illia Zabarnyi (Ukraine) reçoit un carton jaune pour jeu dangereux. |
|
||
49' | Faute de Illia Zabarnyi (Ukraine). | |
|
||
49' | Troy Parrott (République d'Irlande) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
47' | ![]() |
But! Ukraine 1, République d'Irlande 1. Artem Dovbyk (Ukraine) marque du pied gauche. Passe décisive de Andrii Yarmolenko. |
|
||
46' | Faute de Andrii Yarmolenko (Ukraine). | |
|
||
46' | Dara O'Shea (République d'Irlande) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
45' | La deuxième mi-temps commence Ukraine 0, République d'Irlande 1. | |
|
||
45'+4 | La première mi-temps se termine, Ukraine 0, République d'Irlande 1. | |
|
||
45'+3 | Tir non cadré. Vitalii Mykolenko (Ukraine) de la tête depuis le point de penalty. | |
|
||
45'+3 | Andrii Yarmolenko (Ukraine) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. | |
|
||
45'+3 | Faute de James McClean (République d'Irlande). | |
|
||
45'+2 | Faute de Mykola Shaparenko (Ukraine). | |
|
||
45'+2 | Troy Parrott (République d'Irlande) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
45'+1 | Faute de Mykola Shaparenko (Ukraine). | |
|
||
45'+1 | Alan Browne (République d'Irlande) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. | |
|
||
44' | Tir non cadré. Oleksandr Zinchenko (Ukraine) du pied droit depuis le point de penalty. | |
|
||
43' | Oleksandr Zinchenko (Ukraine) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. | |
|
||
43' | Faute de James McClean (République d'Irlande). | |
|
||
38' | Arrêt. Jason Knight (République d'Irlande) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. | |
|
||
36' | Faute de Illia Zabarnyi (Ukraine). | |
|
||
36' | Troy Parrott (République d'Irlande) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
36' | Tir non cadré. Oleksandr Karavaev (Ukraine) du pied droit à droite de la surface de réparation. | |
|
||
31' | ![]() |
But! Ukraine 0, République d'Irlande 1. Nathan Collins (République d'Irlande) marque du pied droit. |
|
||
29' | Illia Zabarnyi (Ukraine) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
29' | Faute de Troy Parrott (République d'Irlande). | |
|
||
29' | Tir non cadré. Dara O'Shea (République d'Irlande) du pied droit depuis le point de penalty. | |
|
||
28' | Faute de Oleksandr Zinchenko (Ukraine). | |
|
||
28' | Jayson Molumby (République d'Irlande) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. | |
|
||
28' | ![]() |
Remplacement, Ukraine. Mykhailo Mudryk remplace Ruslan Malinovskyi sur blessure. |
|
||
22' | Arrêt. Vitalii Mykolenko (Ukraine) du pied gauche à gauche de la surface de réparation voit son tir stoppé. | |
|
||
18' | Artem Dovbyk (Ukraine) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
18' | Faute de Nathan Collins (République d'Irlande). | |
|
||
17' | Tir non cadré. Troy Parrott (République d'Irlande) de la tête de la gauche du coeur de la surface de réparation. | |
|
||
16' | Ruslan Malinovskyi (Ukraine) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
16' | Faute de Josh Cullen (République d'Irlande). | |
|
||
14' | Faute de Mykola Shaparenko (Ukraine). | |
|
||
14' | Josh Cullen (République d'Irlande) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
11' | Tir non cadré. Oleksandr Karavaev (Ukraine) du pied droit à droite de la surface de réparation. | |
|
||
11' | Arrêt. Ruslan Malinovskyi (Ukraine) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. | |
|
||
7' | Faute de Mykola Matvienko (Ukraine). | |
|
||
7' | Jayson Molumby (République d'Irlande) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. | |
|
||
6' | Hors jeu, République d'Irlande. Alan Browne a tenté une passe en profondeur mais Scott Hogan était hors jeu. | |
|
||
6' | Main de Ruslan Malinovskyi (Ukraine). | |
|
||
2' | Faute de Nathan Collins (République d'Irlande). | |
|
||
2' | Dmytro Riznyk (Ukraine) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
1' | Corner, République d'Irlande. Corner concédé par Ruslan Malinovskyi. | |
|
||
1' | Alan Browne (République d'Irlande) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
1' | Faute de Vitalii Mykolenko (Ukraine). | |
|
||
La première mi-temps commence. | ||
|
||
La composition des équipes est annoncée et l'échauffement a débuté. | ||
|
Classement UEFA Nations League de Ukraine et Irlande
En UEFA Nations League, Ukraine affronte Irlande. Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Ukraine - Irlande compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2023/2024 de UEFA Nations League. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr

03-10-2023 23:02 Newcastle United - Paris Saint-Germain (Ligue des champions) : tout ce qu’il faut savoir
03-10-2023 11:17 RB Leipzig - Manchester City : à quelle heure et sur quelle chaîne ?...
03-10-2023 15:56 Borussia Dortmund - AC Milan : à quelle heure et sur quelle chaîne ?...
03-10-2023 16:00 L’OM n’y arrive pas contre Monaco !
30-09-2023 22:59 Paris bute contre la lanterne rouge !
30-09-2023 18:59 FC Copenhague – Bayern Munich (Ligue des Champions) : à quelle heure et sur quelle chaîne ?
02-10-2023 17:25 Lens - Arsenal (Ligue des Champions) : sur quelle chaîne et à quelle heure ?
03-10-2023 07:03 Naples - Real Madrid (Ligue des Champions) : tout ce qu’il faut savoir
02-10-2023 11:08 Fulham – Chelsea : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?
01-10-2023 14:23