4' Nantes 0 - 0 Nice 85
4' Newcastle 0 - 0 Man United 17
4' Osasuna 1 - 0 Real Sociedad 25
19' Milan 0 - 0 Frosinone 16
18' Antwerp 0 - 0 Louvain 3
90'+5 Famalicão 0 - 3 Porto 5
46' Fortuna 2 - 0 Vitesse 0
MT Waalwijk 1 - 0 Excelsior 1
3' Heracles 0 - 0 Sparta 0
5' Levante 1 - 0 Valladolid 0
33' Magdebourg 1 - 1 Kaiserslautern 1
46' ASEC 0 - 0 Wydad AC 0
MT ES Sahel 0 - 1 Petro Luanda 0
69' Red Star 2 - 0 Nîmes 1
48' Lyon II 1 - 0 Hauts Lyonnais 0
47' Leonesa 1 - 0 Real Unión 0
48' Malaga 0 - 0 Sanluqueño 0
19' Arezzo 0 - 0 Lucchese 0
48' Anderlecht II 0 - 0 SK Beveren 0
47' Deinze 0 - 0 Club NXT 0
47' Heist 0 - 0 Virton 0
46' Hoogstraten 0 - 0 URSL Visé 0
47' Lokeren-Temse 1 - 0 Tienen 0
28' La Louvière 0 - 0 Charleroi II 0
3' Duque 0 - 0 Serrano RJ 0
30' Amèrica 0 - 1 Inter 0
MT Independiente 1 - 0 Santa Cruz 0
MT Always Ready 1 - 0 O. Petrolero 0
MT Vaca Díez 0 - 2 Blooming 0
MT Libertad 0 - 0 Aurora 0
5' Guayaquil City 0 - 1 Gualaceo 0
4' Libertad 0 - 0 Cumbayá 0
76' Glacis Utd 2 - 0 Lynx 0
77' Kisvárda 0 - 0 Debrecen 0
47' Kielce 0 - 0 Lech 0
75' U Craiova 0 - 0 Cluj 1
32' River Plate 0 - 1 City Torque 0
qr med
Consent choices