![]() |
||
5' |
|
|
| | ||
7' |
F. Neuhaus
|
|
| | ||
|
12' | |
| | ||
18' |
|
|
| | ||
|
37' | |
| | ||
48' |
P. Herrmann
|
|
| | ||
|
55' | |
| | ||
|
59' | |
| | ||
M. Arnold
|
72' | |
| | ||
73' |
F. Neuhaus
|
|
| | ||
74' |
F. Neuhaus
|
|
| | ||
W. Weghorst
|
82' | |
| | ||
82' |
A. Pléa
|
|
| | ||
R. Steffen
|
90' | |
| |
Détails du match
⏰ Samedi 29 septembre 2018 15h30 |
🏆 Bundesliga (Saison régulière) | Classement | Stats des équipes |
🏟 VOLKSWAGEN ARENA |
📣 F. Zwayer (T. Schiffner, M. Achmüller , L. Koslowski) |
🌡 Ciel sans nuages |
👥 24.100 spectateurs |
Pronostic : Wolfsbourg - Borussia M'gladbach
Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
06.04.24 | Wolfsbourg - Borussia M'gladbach | Bundesliga | |
05.12.23 | Borussia M'gladbach - Wolfsbourg | Coupe d'Allemagne | |
10.11.23 | Borussia M'gladbach - Wolfsbourg | 4 - 0 | Bundesliga |
09.04.23 | Borussia M'gladbach - Wolfsbourg | 2 - 0 | Bundesliga |
15.10.22 | Wolfsbourg - Borussia M'gladbach | 2 - 2 | Bundesliga |
26.02.22 | Borussia M'gladbach - Wolfsbourg | 2 - 2 | Bundesliga |
4 matchs - 2 résultats nuls - 2 victoires pour Borussia M'gladbach |
Composition des équipes
Schéma tactique
|
|
Le match se termine, Wolfsbourg 2, Borussia Mönchengladbach 2. | ||
|
||
90'+4 | La deuxième mi-temps se termine, Wolfsbourg 2, Borussia Mönchengladbach 2. | |
|
||
90'+4 | Tir non cadré. Jérôme Roussillon (Wolfsbourg) de la tête depuis le point de penalty. | |
|
||
90'+1 | William (Wolfsbourg) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. | |
|
||
90'+1 | Faute de Michaël Cuisance (Borussia Mönchengladbach). | |
|
||
90' | Le match reprend suite à une courte interruption. | |
|
||
90' | ![]() |
Remplacement, Wolfsbourg. Yannick Gerhardt remplace Renato Steffen. |
|
||
89' | Le jeu est interrompu: Renato Steffen (Wolfsbourg) sur blessure. | |
|
||
87' | Corner, Borussia Mönchengladbach. Corner concédé par William. | |
|
||
84' | Tir contré. Michaël Cuisance (Borussia Mönchengladbach) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
||
84' | Tir contré. Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
||
82' | ![]() |
Remplacement, Borussia Mönchengladbach. Ibrahima Traoré remplace Alassane Pléa. |
|
||
82' | ![]() |
Remplacement, Wolfsbourg. Daniel Ginczek remplace Wout Weghorst. |
|
||
81' | Arrêt. William (Wolfsbourg) du pied droit à droite de la surface de réparation voit son tir stoppé. | |
|
||
80' | Tir contré. Ignacio Camacho (Wolfsbourg) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
||
79' | Corner, Wolfsbourg. Corner concédé par Nico Elvedi. | |
|
||
77' | Renato Steffen (Wolfsbourg) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
77' | Faute de Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach). | |
|
||
76' | Corner, Borussia Mönchengladbach. Corner concédé par William. | |
|
||
75' | Elvis Rexhbecaj (Wolfsbourg) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
75' | Faute de Oscar Wendt (Borussia Mönchengladbach). | |
|
||
75' | Tir non cadré. John Brooks (Wolfsbourg) de la tête depuis le point de penalty. | |
|
||
74' | Corner, Wolfsbourg. Corner concédé par Tony Jantschke. | |
|
||
74' | ![]() |
Remplacement, Borussia Mönchengladbach. Tony Jantschke remplace Michael Lang. |
|
||
73' | ![]() |
Remplacement, Borussia Mönchengladbach. Michaël Cuisance remplace Florian Neuhaus. |
|
||
73' | Main de Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach). | |
|
||
72' | ![]() |
Remplacement, Wolfsbourg. Elvis Rexhbecaj remplace Maximilian Arnold. |
|
||
70' | Tir contré. Maximilian Arnold (Wolfsbourg) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
||
70' | Tir contré. Renato Steffen (Wolfsbourg) du pied gauche depuis le point de penalty. | |
|
||
69' | Le match reprend suite à une courte interruption. | |
|
||
68' | Le jeu est interrompu: Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach) sur blessure. | |
|
||
67' | Faute de Ignacio Camacho (Wolfsbourg). | |
|
||
67' | Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
66' | Main de Robin Knoche (Wolfsbourg). | |
|
||
63' | Main de Renato Steffen (Wolfsbourg). | |
|
||
61' | Wout Weghorst (Wolfsbourg) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
61' | Faute de Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach). | |
|
||
59' | ![]() |
But! Wolfsbourg 2, Borussia Mönchengladbach 2. Wout Weghorst (Wolfsbourg) marque du pied droit. |
|
||
56' | Main de Oscar Wendt (Borussia Mönchengladbach). | |
|
||
56' | Tir non cadré. Alassane Pléa (Borussia Mönchengladbach) du pied droit depuis le point de penalty. | |
|
||
55' | ![]() |
Renato Steffen (Wolfsbourg) reçoit un carton jaune pour jeu dangereux. |
|
||
55' | Faute de Renato Steffen (Wolfsbourg). | |
|
||
55' | Oscar Wendt (Borussia Mönchengladbach) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
51' | Tir non cadré. John Brooks (Wolfsbourg) de la tête depuis le point de penalty. | |
|
||
51' | Corner, Wolfsbourg. Corner concédé par Oscar Wendt. | |
|
||
48' | ![]() |
But! Wolfsbourg 1, Borussia Mönchengladbach 2. Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach) marque du pied droit. Passe décisive de Patrick Herrmann. |
|
||
48' | Tir non cadré. Ignacio Camacho (Wolfsbourg) du pied droit depuis le point de penalty. | |
|
||
47' | Corner, Wolfsbourg. Corner concédé par Oscar Wendt. | |
|
||
45' | La deuxième mi-temps commence Wolfsbourg 1, Borussia Mönchengladbach 1. | |
|
||
45'+2 | La première mi-temps se termine, Wolfsbourg 1, Borussia Mönchengladbach 1. | |
|
||
45' | Tir contré. Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach) du pied droit à droite de la surface de réparation. | |
|
||
39' | Maximilian Arnold (Wolfsbourg) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
39' | Faute de Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach). | |
|
||
37' | ![]() |
John Brooks (Wolfsbourg) reçoit un carton jaune pour jeu dangereux. |
|
||
36' | Tir non cadré. Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach) du pied droit à droite de la surface de réparation. | |
|
||
36' | Tir non cadré. Maximilian Arnold (Wolfsbourg) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
||
30' | Josip Brekalo (Wolfsbourg) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
30' | Faute de Michael Lang (Borussia Mönchengladbach). | |
|
||
30' | Tir non cadré. Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach) du pied droit lointain de la gauche. | |
|
||
28' | Faute de Jérôme Roussillon (Wolfsbourg). | |
|
||
28' | Michael Lang (Borussia Mönchengladbach) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
26' | Maximilian Arnold (Wolfsbourg) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
26' | Faute de Alassane Pléa (Borussia Mönchengladbach). | |
|
||
25' | Faute de Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach). | |
|
||
25' | Wout Weghorst (Wolfsbourg) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
25' | Tir non cadré. Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) de la tête de la gauche du coeur de la surface de réparation. | |
|
||
25' | Corner, Borussia Mönchengladbach. Corner concédé par Robin Knoche. | |
|
||
24' | Corner, Wolfsbourg. Corner concédé par Nico Elvedi. | |
|
||
23' | Tir contré. Renato Steffen (Wolfsbourg) du pied droit à bout portant. | |
|
||
22' | Arrêt. Alassane Pléa (Borussia Mönchengladbach) de la tête depuis le point de penalty voit son tir stoppé. | |
|
||
20' | Faute de Wout Weghorst (Wolfsbourg). | |
|
||
20' | Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
19' | Jérôme Roussillon (Wolfsbourg) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. | |
|
||
19' | Faute de Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach). | |
|
||
18' | ![]() |
Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach) reçoit un carton jaune pour jeu dangereux. |
|
||
18' | Maximilian Arnold (Wolfsbourg) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
18' | Faute de Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach). | |
|
||
13' | Faute de Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach). | |
|
||
13' | Renato Steffen (Wolfsbourg) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
12' | ![]() |
But! Wolfsbourg 1, Borussia Mönchengladbach 1. Renato Steffen (Wolfsbourg) marque du pied gauche. |
|
||
7' | ![]() |
But! Wolfsbourg 0, Borussia Mönchengladbach 1. Alassane Pléa (Borussia Mönchengladbach) marque du pied droit. Passe décisive de Florian Neuhaus. |
|
||
5' | ![]() |
Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach) reçoit un carton jaune pour jeu dangereux. |
|
||
4' | Faute de Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach). | |
|
||
4' | Wout Weghorst (Wolfsbourg) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
4' | Tir non cadré. Wout Weghorst (Wolfsbourg) de la tête depuis le point de penalty. | |
|
||
3' | Corner, Wolfsbourg. Corner concédé par Nico Elvedi. | |
|
||
La première mi-temps commence. | ||
|
||
La composition des équipes est annoncée et l'échauffement a débuté. | ||
|
Classement Bundesliga de Wolfsbourg et Borussia M'gladbach
1 | ![]() |
34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 37 | 10 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | ![]() |
32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 43 | 9 | 34 |
3 | ![]() |
30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 33 | 15 | 18 |
4 | ![]() |
26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 13 | 18 |
5 | ![]() |
24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 19 | 6 |
6 | ![]() |
20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 23 | 2 |
7 | ![]() |
18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 13 | 5 |
8 | ![]() |
16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 27 | 28 | -1 |
9 | ![]() |
16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 24 | -6 |
10 | ![]() |
15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 23 | -8 |
11 | ![]() |
14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 21 | 24 | -3 |
12 | ![]() |
13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 14 | 26 | -12 |
13 | ![]() |
11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 27 | -9 |
14 | ![]() |
11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 28 | -10 |
15 | ![]() |
9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 24 | -14 |
16 | ![]() |
9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 34 | -19 |
17 | ![]() |
8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 25 | -13 |
18 | ![]() |
7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 27 | -15 |
Pronostic de MatchEnDirect.fr
LE MATCH
Wolfsburg-Mönchengladbach : Les deux clubs briguent une place européenne. Qui pouvait s’y attendre avant le début de cet exercice ?
L'ESSENTIEL
Sixième à trois unités du podium, Wolfsburg reste sur un nul vierge à Mayence.
Cinquième avec deux points de plus que son adversaire du jour, le Borussia Mönchengladbach a pour sa part enregistré son troisième succès cette saison (le troisième à domicile) aux dépens de l’Eintracht Francfort, surclassé en seconde période (3-1).
NOTRE PRONOSTIC : N
Mönchengladbach n’a jusqu’ici pas été à son avantage à l’extérieur, mais Wolfsburg semble marquer le pas. Score de parité.
COMMENT PARIER ?
Pour parier sur le match Wolfsbourg - Borussia M'gladbach inscrivez-vous sur un site de paris sportifs et profitez d'un bonus dès votre inscription :
En Bundesliga, Wolfsbourg affronte Borussia M'gladbach. Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Wolfsbourg - Borussia M'gladbach compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2023/2024 de Bundesliga. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 78 | 34 | 56 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 76 | 34 | 37 | |
3 | 66 | 34 | 34 | |
4 | 58 | 34 | 17 | |
5 | 55 | 34 | 13 | |
6 | 55 | 34 | 12 | |
7 | 54 | 34 | 12 | |
8 | 53 | 34 | 9 | |
9 | 51 | 34 | 18 | |
10 | 44 | 34 | -16 | |
11 | 43 | 34 | -8 | |
12 | 43 | 34 | -11 | |
13 | 36 | 34 | -15 | |
14 | 33 | 34 | -18 | |
15 | 32 | 34 | -20 | |
16 | 28 | 34 | -38 | |
17 | 21 | 34 | -40 | |
18 | 19 | 34 | -42 |

02-12-2023 19:20 RC Lens - Lyon sur quelle chaîne et à quelle heure suivre la rencontre en direct ?
01-01-1970 01:00 RC Lens - Lyon sur quelle chaîne et à quelle heure suivre la rencontre en direct ?
01-01-1970 01:00 Ligue Europa : Toulouse très proche d'une qualification
30-11-2023 23:06 Ligue Europa : Marseille écarte Ajax et se qualifie
30-11-2023 22:59 Ligue Europa : Rennes se qualifie
30-11-2023 21:49 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match Le Havre - Paris Saint-Germain (Ligue 1) ?
01-12-2023 17:06 Brest - Clermont : sur quelle chaîne et à quelle heure suivre la rencontre en direct ?
01-12-2023 17:21 Toulouse – Lorient : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?
01-12-2023 22:46 Monaco - Montpellier. Sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le match en live ?
01-12-2023 17:22