![]() |
||
27' |
J. Tarkowski
|
|
| | ||
45'+1 |
|
|
| | ||
51' |
A. Westwood
|
|
| | ||
B. Écuélé Manga
|
60' | |
| | ||
|
69' | |
| | ||
70' |
J. Guðmundsson
|
|
| | ||
K. Zohorè
|
71' | |
| | ||
72' |
M. Vydra
|
|
| | ||
J. Ralls
|
79' | |
| | ||
87' |
|
|
| | ||
90'+3 |
|
|
| |
Détails du match
⏰ Dimanche 30 septembre 2018 17h00 |
🏆 Premier League (Saison régulière) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Cardiff City Stadium |
📣 M. Atkinson (S. Child, L. Betts , D. Coote) |
🌡 Ciel sans nuages |
👥 30.411 spectateurs |
Pronostic : Cardiff - Burnley
Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
08.05.23 | Burnley - Cardiff | 3 - 0 | League Championship |
01.10.22 | Cardiff - Burnley | 1 - 1 | League Championship |
13.04.19 | Burnley - Cardiff | 2 - 0 | Premier League |
30.09.18 | Cardiff - Burnley | 1 - 2 | Premier League |
05.04.16 | Burnley - Cardiff | 0 - 0 | League Championship |
28.11.15 | Cardiff - Burnley | 2 - 2 | League Championship |
6 matchs - 3 résultats nuls - 3 victoires pour Burnley |
Composition des équipes
Schéma tactique
|
|
Le match se termine, Cardiff City 1, Burnley 2. | ||
|
||
90'+5 | La deuxième mi-temps se termine, Cardiff City 1, Burnley 2. | |
|
||
90'+3 | Tir non cadré. Sean Morrison (Cardiff City) de la tête depuis le point de penalty. | |
|
||
90'+3 | ![]() |
Aaron Lennon (Burnley) reçoit un carton jaune pour jeu dangereux. |
|
||
90'+3 | Josh Murphy (Cardiff City) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. | |
|
||
90'+3 | Faute de Aaron Lennon (Burnley). | |
|
||
90'+2 | Hors jeu, Cardiff City. Josh Murphy a tenté une passe en profondeur mais Callum Paterson était hors jeu. | |
|
||
90' | Gary Madine (Cardiff City) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. | |
|
||
90' | Faute de Matthew Lowton (Burnley). | |
|
||
90' | Greg Cunningham (Cardiff City) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
90' | Faute de Sam Vokes (Burnley). | |
|
||
88' | Tir non cadré. Josh Murphy (Cardiff City) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
||
87' | ![]() |
Matthew Lowton (Burnley) reçoit un carton jaune. |
|
||
87' | Josh Murphy (Cardiff City) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
87' | Faute de Matthew Lowton (Burnley). | |
|
||
84' | Faute de Gary Madine (Cardiff City). | |
|
||
84' | Matthew Lowton (Burnley) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
82' | Tir non cadré. Josh Murphy (Cardiff City) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
||
82' | Le match reprend suite à une courte interruption. | |
|
||
80' | Le jeu est interrompu: Callum Paterson (Cardiff City) sur blessure. | |
|
||
79' | Josh Murphy (Cardiff City) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
79' | Faute de Sam Vokes (Burnley). | |
|
||
79' | ![]() |
Remplacement, Cardiff City. Gary Madine remplace Joe Ralls. |
|
||
78' | Faute de Danny Ward (Cardiff City). | |
|
||
78' | Ben Mee (Burnley) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
76' | Tir non cadré. Víctor Camarasa (Cardiff City) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
||
74' | Sean Morrison (Cardiff City) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
74' | Faute de Ben Mee (Burnley). | |
|
||
74' | Corner, Burnley. Corner concédé par Sol Bamba. | |
|
||
73' | Faute de Sean Morrison (Cardiff City). | |
|
||
73' | Sam Vokes (Burnley) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. | |
|
||
73' | Arrêt. Callum Paterson (Cardiff City) de la tête depuis le point de penalty voit son tir stoppé. | |
|
||
72' | ![]() |
Remplacement, Burnley. Chris Wood remplace Matej Vydra. |
|
||
71' | ![]() |
Remplacement, Cardiff City. Danny Ward remplace Kenneth Zohore. |
|
||
70' | ![]() |
But! Cardiff City 1, Burnley 2. Sam Vokes (Burnley) marque de la tête. Passe décisive de Johann Berg Gudmundsson. |
|
||
69' | Tir contré. Josh Murphy (Cardiff City) du pied gauche à gauche de la surface de réparation. | |
|
||
69' | ![]() |
Greg Cunningham (Cardiff City) reçoit un carton jaune pour jeu dangereux. |
|
||
68' | Faute de Greg Cunningham (Cardiff City). | |
|
||
68' | Aaron Lennon (Burnley) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
68' | Corner, Cardiff City. Corner concédé par Kevin Long. | |
|
||
67' | Corner, Cardiff City. Corner concédé par Joe Hart. | |
|
||
67' | Arrêt. Josh Murphy (Cardiff City) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. | |
|
||
67' | Corner, Cardiff City. Corner concédé par Charlie Taylor. | |
|
||
67' | Tir contré. Víctor Camarasa (Cardiff City) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
||
64' | Hors jeu, Cardiff City. Greg Cunningham a tenté une passe en profondeur mais Kenneth Zohore était hors jeu. | |
|
||
60' | ![]() |
But! Cardiff City 1, Burnley 1. Josh Murphy (Cardiff City) marque du pied droit. Passe décisive de Bruno Ecuele Manga. |
|
||
58' | Corner, Cardiff City. Corner concédé par Matthew Lowton. | |
|
||
57' | Hors jeu, Burnley. Johann Berg Gudmundsson a tenté une passe en profondeur mais Sam Vokes était hors jeu. | |
|
||
53' | Tir non cadré. Víctor Camarasa (Cardiff City) du pied droit depuis le point de penalty. | |
|
||
51' | ![]() |
But! Cardiff City 0, Burnley 1. Johann Berg Gudmundsson (Burnley) marque de la tête. Passe décisive de Ashley Westwood suite à un centre. |
|
||
45' | La deuxième mi-temps commence Cardiff City 0, Burnley 0. | |
|
||
45'+3 | La première mi-temps se termine, Cardiff City 0, Burnley 0. | |
|
||
45'+2 | Josh Murphy (Cardiff City) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. | |
|
||
45'+2 | Faute de Matthew Lowton (Burnley). | |
|
||
45'+1 | ![]() |
Ashley Westwood (Burnley) reçoit un carton jaune pour jeu dangereux. |
|
||
45'+1 | Harry Arter (Cardiff City) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. | |
|
||
45'+1 | Faute de Ashley Westwood (Burnley). | |
|
||
45'+1 | Tir contré. Joe Ralls (Cardiff City) du pied gauche depuis le point de penalty. | |
|
||
45'+1 | Tir contré. Callum Paterson (Cardiff City) du pied droit depuis le point de penalty. | |
|
||
45' | Corner, Cardiff City. Corner concédé par Ashley Westwood. | |
|
||
44' | Faute de Víctor Camarasa (Cardiff City). | |
|
||
44' | Charlie Taylor (Burnley) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. | |
|
||
42' | Tir contré. Víctor Camarasa (Cardiff City) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
||
42' | Corner, Cardiff City. Corner concédé par Matej Vydra. | |
|
||
42' | Tir contré. Callum Paterson (Cardiff City) de la tête à bout portant. | |
|
||
41' | Corner, Cardiff City. Corner concédé par Kevin Long. | |
|
||
41' | Tir contré. Kenneth Zohore (Cardiff City) du pied droit à droite de la surface de réparation. | |
|
||
40' | Corner, Cardiff City. Corner concédé par Ben Mee. | |
|
||
40' | Le match reprend suite à une courte interruption. | |
|
||
39' | Le jeu est interrompu: Sam Vokes (Burnley) sur blessure. | |
|
||
37' | Faute de Charlie Taylor (Burnley). | |
|
||
37' | Harry Arter (Cardiff City) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. | |
|
||
35' | Kevin Long (Burnley) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
35' | Faute de Sean Morrison (Cardiff City). | |
|
||
35' | Corner, Cardiff City. Corner concédé par Joe Hart. | |
|
||
35' | Arrêt. Kenneth Zohore (Cardiff City) du pied gauche depuis le point de penalty voit son tir stoppé. | |
|
||
32' | Tir non cadré. Sol Bamba (Cardiff City) du pied droit depuis le point de penalty. | |
|
||
31' | Faute de Sam Vokes (Burnley). | |
|
||
31' | Sol Bamba (Cardiff City) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
27' | ![]() |
Remplacement, Burnley. Kevin Long remplace James Tarkowski sur blessure. |
|
||
25' | Faute de James Tarkowski (Burnley). | |
|
||
25' | Callum Paterson (Cardiff City) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
25' | Faute de Kenneth Zohore (Cardiff City). | |
|
||
25' | Charlie Taylor (Burnley) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
23' | Matthew Lowton (Burnley) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. | |
|
||
23' | Faute de Josh Murphy (Cardiff City). | |
|
||
21' | Faute de Víctor Camarasa (Cardiff City). | |
|
||
21' | Jack Cork (Burnley) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
18' | Faute de Greg Cunningham (Cardiff City). | |
|
||
18' | Johann Berg Gudmundsson (Burnley) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. | |
|
||
17' | Tir non cadré. Greg Cunningham (Cardiff City) du pied gauche d’un angle fermé de la gauche. | |
|
||
17' | Josh Murphy (Cardiff City) heurte le poteau gauche. | |
|
||
16' | Kenneth Zohore (Cardiff City) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. | |
|
||
16' | Faute de Ben Mee (Burnley). | |
|
||
15' | Faute de Callum Paterson (Cardiff City). | |
|
||
15' | Matthew Lowton (Burnley) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
15' | Víctor Camarasa (Cardiff City) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
15' | Faute de Charlie Taylor (Burnley). | |
|
||
14' | Tir non cadré. Callum Paterson (Cardiff City) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
||
13' | Tir non cadré. Matej Vydra (Burnley) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
||
12' | Corner, Burnley. Corner concédé par Sol Bamba. | |
|
||
9' | Le match reprend suite à une courte interruption. | |
|
||
8' | Le jeu est interrompu: James Tarkowski (Burnley) sur blessure. | |
|
||
7' | Joe Ralls (Cardiff City) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
7' | Faute de Sam Vokes (Burnley). | |
|
||
3' | Corner, Cardiff City. Corner concédé par Ben Mee. | |
|
||
1' | Faute de Matthew Lowton (Burnley). | |
|
||
1' | Josh Murphy (Cardiff City) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
La première mi-temps commence. | ||
|
||
La composition des équipes est annoncée et l'échauffement a débuté. | ||
|
Classement League Championship de Cardiff et Burnley
1 | ![]() |
101 | 46 | 29 | 14 | 3 | 87 | 35 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | ![]() |
91 | 46 | 28 | 7 | 11 | 73 | 39 | 34 |
3 | ![]() |
80 | 46 | 21 | 17 | 8 | 57 | 39 | 18 |
4 | ![]() |
75 | 46 | 22 | 9 | 15 | 84 | 56 | 28 |
5 | ![]() |
70 | 46 | 18 | 16 | 12 | 58 | 46 | 12 |
6 | ![]() |
69 | 46 | 18 | 15 | 13 | 68 | 55 | 13 |
7 | ![]() |
69 | 46 | 20 | 9 | 17 | 52 | 54 | -2 |
8 | ![]() |
68 | 46 | 19 | 11 | 16 | 57 | 50 | 7 |
9 | ![]() |
66 | 46 | 18 | 12 | 16 | 59 | 53 | 6 |
10 | ![]() |
66 | 46 | 18 | 12 | 16 | 68 | 64 | 4 |
11 | ![]() |
63 | 46 | 16 | 15 | 15 | 56 | 53 | 3 |
12 | ![]() |
63 | 46 | 17 | 12 | 17 | 45 | 59 | -14 |
13 | ![]() |
62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 57 | 54 | 3 |
14 | ![]() |
59 | 46 | 15 | 14 | 17 | 55 | 56 | -1 |
15 | ![]() |
58 | 46 | 14 | 16 | 16 | 51 | 61 | -10 |
16 | ![]() |
53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 55 | 54 | 1 |
17 | ![]() |
53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 58 | -11 |
18 | ![]() |
53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 62 | -15 |
19 | ![]() |
50 | 46 | 11 | 17 | 18 | 49 | 60 | -11 |
20 | ![]() |
50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 44 | 71 | -27 |
21 | ![]() |
49 | 46 | 13 | 10 | 23 | 41 | 58 | -17 |
22 | ![]() |
44 | 46 | 13 | 11 | 22 | 46 | 68 | -22 |
23 | ![]() |
44 | 46 | 11 | 11 | 24 | 48 | 72 | -24 |
24 | ![]() |
39 | 46 | 10 | 15 | 21 | 38 | 65 | -27 |
Pronostic de MatchEnDirect.fr
LE MATCH
Cardiff - Burnley : Quitter le bas de tableau !
L'ESSENTIEL
On pouvait s'y attendre, Cardiff éprouve les pire difficultés à se mettre au niveau de la Premier League. Toujours à la recherche de leur premier succès de la saison, les Bluebirds se classent au 19e rang avec seulement deux points au compteur. Enfin ils sont a égalité avec la lanterne rouge Huddersfield avec la pire attaque (3 buts marqués) et la pire défense (14 encaissés) et une série en cours de 3 revers d'affilée; face à trois cadors: 2-3 contre Arsenal, 4-1 à Chelsea et 0-5 face à Manchester City.
Burnley n'est pas beaucoup plus haut avec une 16e place et 4 points dans la musette. Après avoir aligné 5 premiers matchs sans aucune victoire, les Clarets ont enfin lancé leur saison le week-end dernier en s'imposant très largement à domicile contre Bournemouth (4-0). Ils ont été sortis de l'EFL Cup en milieu de semaine par Burton (1-2), anecdotique. De quoi se concentrer sur le championnat.
NOTRE PRONOSTIC : 2
Victoire de Burnley
COMMENT PARIER ?
Pour parier sur le match Cardiff - Burnley inscrivez-vous sur un site de paris sportifs et profitez d'un bonus dès votre inscription :
En Premier League, Cardiff affronte Burnley. Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Cardiff - Burnley compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2023/2024 de Premier League. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 98 | 38 | 72 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 97 | 38 | 67 | |
3 | 72 | 38 | 24 | |
4 | 71 | 38 | 28 | |
5 | 70 | 38 | 22 | |
6 | 66 | 38 | 11 | |
7 | 57 | 38 | 1 | |
8 | 54 | 38 | 8 | |
9 | 52 | 38 | 3 | |
10 | 52 | 38 | -3 | |
11 | 50 | 38 | -7 | |
12 | 49 | 38 | -2 | |
13 | 45 | 38 | -6 | |
14 | 45 | 38 | -14 | |
15 | 40 | 38 | -23 | |
16 | 39 | 38 | -20 | |
17 | 36 | 38 | -25 | |
18 | 34 | 38 | -35 | |
19 | 26 | 38 | -47 | |
20 | 16 | 38 | -54 |

02-12-2023 19:20 RC Lens - Lyon sur quelle chaîne et à quelle heure suivre la rencontre en direct ?
01-01-1970 01:00 RC Lens - Lyon sur quelle chaîne et à quelle heure suivre la rencontre en direct ?
01-01-1970 01:00 Ligue Europa : Toulouse très proche d'une qualification
30-11-2023 23:06 Ligue Europa : Marseille écarte Ajax et se qualifie
30-11-2023 22:59 Ligue Europa : Rennes se qualifie
30-11-2023 21:49 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match Le Havre - Paris Saint-Germain (Ligue 1) ?
01-12-2023 17:06 Brest - Clermont : sur quelle chaîne et à quelle heure suivre la rencontre en direct ?
01-12-2023 17:21 Toulouse – Lorient : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?
01-12-2023 22:46 Monaco - Montpellier. Sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le match en live ?
01-12-2023 17:22